| ISIN | CH 0325094297 |
| N° de valeur | 32509429 |
| Symbol | IREN |
| Bloomberg | IREN SE |
| Reuters | IREN.S |
| Type de titre | Action nominative |
| Monnaie | CHF |
| Bourse | SIX Swiss Exchange |
| Indices | SPI, SXI Real Estate Shares |
| Actions nominatives en circulation | 12'800'000 |
| Valeur nominale en CHF | 0.10 |
| Premier jour de cotation | 30 juin 2016 |
Structure de l'actionnariat
actionnaire principal: Stéphane Bonvin : 77.7%
free float : 22.3%
Une liste complète de publications des participations peut être trouvée sous le lien SIX Swiss Exchange.
Contact registre des actions
sharecomm ag
Gabriela Baltensperger
Militärstrasse 3
6467 Schattdorf
Tel +41 44 809 58 54
gabriela.baltensperger@sharecomm.ch